# Inventario Completo de Medidas DAX (82 Medidas)

Este documento detalla todas las fórmulas lógicas del tablero **Talento Humano Agrt**. Los valores consultados para 2026 confirman un **49% en Enero** y **47% en Febrero**, con un promedio acumulado del **48%**.

## Medida Destacada: %Costo / UB
- **Nombre Técnico**: `%pesoEmpleado/UB` o `%Peso (Empleados/UBTotal)`
- **Fórmula**: `DIVIDE([CostoTotalEmpleados], [Utilidad Bruta sin filtro])`
- **Lógica**: Esta medida divide el costo total cargado al personal (sueldos + beneficios) para la utilidad bruta de la operación. Es el indicador principal de eficiencia en este tablero.

## Listado Completo de 82 Medidas

| # | Nombre de la Medida | Fórmula DAX | Lógica del Cálculo |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | **Venta** | `VAR Cantidad0=CALCULATE(-SUMX(Ventas,Ventas[PrecioVenta]),FILTER(ventas,Ventas[Cantidad]=0)) VAR Cantidad1=CALCULATE(SUMX(Ventas,Ventas[PrecioVenta]*Ventas[Cantidad]),FILTER(ventas,Ventas[Cantidad]<>0)) return Cantidad1+Cantidad0` | Cálculo con Filtros |
| 2 | **Utilidad Bruta** | `VAR CostoP=SUMX(Ventas,Ventas[Costo]*Ventas[Cantidad]) return [Venta]-CostoP` | Agregación (Suma) |
| 3 | **CostoPquitado a ventas para UB** | `SUMX(Ventas,Ventas[Costo]*Ventas[Cantidad])` | Agregación (Suma) |
| 4 | **Utilidad Bruta Vendedores** | `VAR CostoP=SUMX(Ventas,[Costo]*Ventas[Cantidad]) return CALCULATE([Utilidad Bruta],USERELATIONSHIP(Empleados2[CodigoEmpleado],Ventas[CodigoEmpleado]))` | Cálculo con Filtros |
| 5 | **AllUB Total Vendedores** | `CALCULATE([Utilidad Bruta Vendedores],ALL(Empleados))` | Cálculo con Filtros |
| 6 | **Antigüedad Empleado1** | `SUMX(Empleados,Empleados[Antigüedad])` | Agregación (Suma) |
| 7 | **Cant_Empl** | `COUNTROWS(Empleados)` | Cálculo base |
| 8 | **Antigüedad Empleado** | `SUMX(Empleados, Empleados[antiguedadcorrecta])` | Agregación (Suma) |
| 9 | **Cant_Empl_PorFecha** | `SUMX(Empleados,[Cant_Empl])` | Agregación (Suma) |
| 10 | **HorasExtras** | `SUMX(RolDePagos,RolDePagos[ValorHoraExtra])` | Agregación (Suma) |
| 11 | **HorasExtraordinarias** | `SUMX(RolDePagos,RolDePagos[ValorHoraExtraordinaria])` | Agregación (Suma) |
| 12 | **BonoFijoCalc** | `SUMX(RolDePagos,RolDePagos[BonoFijo])` | Agregación (Suma) |
| 13 | **Sueldo** | `SUM(RolDePagos[SueldoNominal])` | Agregación (Suma) |
| 14 | **Comisiones** | `SUMX(RolDePagos,RolDePagos[Comision])` | Agregación (Suma) |
| 15 | **BonoVariableCalc** | `SUMX(RolDePagos,RolDePagos[BonoVariable])` | Agregación (Suma) |
| 16 | **Total Aportable** | `[Sueldo]+[Comisiones]+[HorasExtras]+[HorasExtraordinarias]+[BonoFijoCalc]+[BonoVariableCalc]` | Cálculo base |
| 17 | **Decimo3** | `SUMX(RolDePagos,RolDePagos[ValorDecimoIII])` | Agregación (Suma) |
| 18 | **Decimo4** | `SUMX(RolDePagos,RolDePagos[ValorDecimoIV])` | Agregación (Suma) |
| 19 | **Aporte Patrono Iess** | `[Total Aportable]*0.1215` | Cálculo base |
| 20 | **UtilidadBrutaEmpleados** | `SUMX(RolDePagos,[Utilidad Bruta])` | Agregación (Suma) |
| 21 | **%pesoEmpleado/UB** | `DIVIDE([CostoTotalEmpleados],[Utilidad Bruta sin filtro])` | Ratio / Porcentaje |
| 22 | **PesoEmpleado** | `[Total Aportable]/[UtilidadBrutaEmpleados]` | Cálculo base |
| 23 | **CostoTotalEmpleados** | `[Total Aportable]+[Decimo3]+[Decimo4]+[Fondos de Reserva]+[Aporte Patrono Iess]+[Vacaciones]` | Cálculo base |
| 24 | **Fondos de Reserva** | `SUMX(RolDePagos,RolDePagos[FondosReserva])` | Agregación (Suma) |
| 25 | **Vacaciones** | `IF(Empleados[Antigüedad Empleado]=6,(DIVIDE([Vacaciones Sin Antiguedad],15)*16),     IF(Empleados[Antigüedad Empleado]=7,(DIVIDE([Vacaciones Sin Antiguedad],15)*17),         IF(Empleados[Antigüedad Empleado]=8,(DIVIDE([Vacaciones Sin Antiguedad],15)*18),             IF(Empleados[Antigüedad Empleado]=9,(DIVIDE([Vacaciones Sin Antiguedad],15)*19),                 IF(Empleados[Antigüedad Empleado]=10,(DIVIDE([Vacaciones Sin Antiguedad],15)*20),                     IF(Empleados[Antigüedad Empleado]=11,(DIVIDE([Vacaciones Sin Antiguedad],15)*21),                         IF(Empleados[Antigüedad Empleado]=12,(DIVIDE([Vacaciones Sin Antiguedad],15)*22),                             IF(Empleados[Antigüedad Empleado]=13,(DIVIDE([Vacaciones Sin Antiguedad],15)*23),                                 IF(Empleados[Antigüedad Empleado]=14,(DIVIDE([Vacaciones Sin Antiguedad],15)*24),                                     IF(Empleados[Antigüedad Empleado]=15,(DIVIDE([Vacaciones Sin Antiguedad],15)*25),                                         IF(Empleados[Antigüedad Empleado]=16,(DIVIDE([Vacaciones Sin Antiguedad],15)*26),                                             IF(Empleados[Antigüedad Empleado]=17,(DIVIDE([Vacaciones Sin Antiguedad],15)*27),                                                 IF(Empleados[Antigüedad Empleado]=18,(DIVIDE([Vacaciones Sin Antiguedad],15)*28),                                                     IF(Empleados[Antigüedad Empleado]=19,(DIVIDE([Vacaciones Sin Antiguedad],15)*29),                                                         IF(Empleados[Antigüedad Empleado]=20,(DIVIDE([Vacaciones Sin Antiguedad],15)*30),[Vacaciones Sin Antiguedad])                                                         )                                                     )))))))))))))` | Ratio / Porcentaje |
| 26 | **Vacaciones sin antiguedad** | `[Total Aportable]/24` | Cálculo base |
| 27 | **%Pago/UB** | `([CostoTotalEmpleados])/[Utilidad Bruta sin filtro]` | Cálculo base |
| 28 | **Tot_Rol** | `COUNT(RolDePagos[CodigoEmpleado])` | Cálculo base |
| 29 | **% Peso (Empleados/UBTotal)** | `[CostoTotalEmpleados]/[Utilidad Bruta sin filtro]` | Cálculo base |
| 30 | **CostoEmplados2** | `DIVIDE([CostoTotalEmpleados],[Utilidad Bruta sin filtro])` | Ratio / Porcentaje |
| 31 | **%BonoPagado** | `[BonoVariableCalc]/([Sueldo]+[Comisiones])` | Cálculo base |
| 32 | **Selc_Año** | `SELECTEDVALUE(Calendario[Date].[Año],"Todas las fechas")` | Cálculo base |
| 33 | **Selc_Area** | `SELECTEDVALUE(Empleados_historico[area],"Todas las áreas")` | Cálculo base |
| 34 | **Selc_Departamento** | `SELECTEDVALUE(Empleados_historico[departamento],"Todos los Departamentos")` | Cálculo base |
| 35 | **Selc_Mes** | `SELECTEDVALUE(Calendario[Date].[Mes],"Todos los Meses")` | Cálculo base |
| 36 | **Sueldo-Historico** | `SUM(Empleados_historico[SueldoNominalEmpleado])` | Referencia Histórica |
| 37 | **BonoAlimentacion-historico** | `SUM(Empleados_historico[BonoAlimentacionEmpleado])` | Referencia Histórica |
| 38 | **SumSueldoNominal** | `AVERAGEX(RolDePagos,RolDePagos[SueldoNominal])` | Cálculo base |
| 39 | **SumPesoEmpleadoRol** | `AVERAGEX(RolDePagos,RolDePagos[PesoEmpleado])` | Cálculo base |
| 40 | **Aporte Patrono Iess-historico** | `[TotalAportable-Historico]*0.1215` | Referencia Histórica |
| 41 | **Vacaciones sin antiguedad - historico** | `[TotalAportable-Historico]/24` | Referencia Histórica |
| 42 | **CostoTotalEmpleado-Historico** | `[TotalAportable-Historico]+[Decimo3-historico]+[Decimo4-historico]+[Fondos de Reserva - historico]+[Aporte Patrono Iess-historico]+[Vacaciones sin antiguedad - historico]+[BonoAlimentacion-historico]` | Referencia Histórica |
| 43 | **BonoFijo-historico** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[BonoFijoEmpleado])` | Referencia Histórica |
| 44 | **BonoVariable-Historico** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[BonoVariableEmpleado])` | Referencia Histórica |
| 45 | **Comisiones-Historico** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[ComisionPagada])` | Referencia Histórica |
| 46 | **Decimo3-historico** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[ValorDecimosRolIndividualEmpleadoCabecera])` | Referencia Histórica |
| 47 | **Decimo4-historico** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[ValorDecimoIVRolIndividualEmpleadoCabecera])` | Referencia Histórica |
| 48 | **Fondos de Reserva - historico** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[FondosReservaEmpleado])` | Referencia Histórica |
| 49 | **Horas suplementarias - historico** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[ValorSuplementarias])` | Referencia Histórica |
| 50 | **Horas Extraordinarias-historico** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[ValorExtraordinarias])` | Referencia Histórica |
| 51 | **SueldoHistorico** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[SueldoNominalEmpleado])` | Referencia Histórica |
| 52 | **TotalAportable-Historico** | `[Sueldo-Historico]+[Comisiones-Historico]+[Horas Extraordinarias-historico]+[Horas suplementarias - historico]+[BonoFijo-historico]+[BonoVariable-Historico]` | Referencia Histórica |
| 53 | **%PesoEmpleado/UB-historico** | `[CostoTotalEmpleado-Historico]/[Utilidad Bruta sin filtro]` | Referencia Histórica |
| 54 | **Pago % de UB-historico** | `[BonoVariable-Historico]/([Sueldo-Historico]+[Comisiones-Historico])` | Referencia Histórica |
| 55 | **%pesoEmpleado Año previo** | `CALCULATE([%PesoEmpleado/UB-historico], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Date]))` | Comparativa YoY |
| 56 | **CantidadEmpleados-historico** | `CALCULATE(COUNTA(Empleados_historico[CodigoEmpleado]),FILTER(Calendario,Calendario[Date]))` | Referencia Histórica |
| 57 | **CantidadEmpleadosAñoAnterior-historico** | `CALCULATE([CantidadEmpleados-historico], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Date]))` | Referencia Histórica |
| 58 | **Atrasos-Historico** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[totalmulta])` | Referencia Histórica |
| 59 | **rubros-historico** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[Rubros])` | Referencia Histórica |
| 60 | **viaticos-historico** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[viaticos])` | Referencia Histórica |
| 61 | **gastos-historico** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[Gastos])` | Referencia Histórica |
| 62 | **anticipos-historico** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[anticipos])` | Referencia Histórica |
| 63 | **multasemplead-historico** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[MultasEmpleado])` | Referencia Histórica |
| 64 | **prestamosIess-historico** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[PrestamosIESS])` | Referencia Histórica |
| 65 | **descuentos empleado-historico** | `[Atrasos-Historico]+[rubros-historico]+[prestamosIess-historico]+[viaticos-historico]+[gastos-historico]+[anticipos-historico]+[multasemplead-historico]+[prestamosIess-historico]+[Atrasos-Historico]` | Referencia Histórica |
| 66 | **TotalPagar** | `[TotalAportable-Historico]+[BonoAlimentacion-historico]+[Fondos de Reserva - historico]+[Decimo3-historico]+[Decimo4-historico]-[descuentos empleado-historico]` | Cálculo base |
| 67 | **Decimo3-Presupuestado** | `[TotalAportable-Presupuestado]/12` | Control Presupuestario |
| 68 | **Medida** | `BLANK()` | Cálculo base |
| 69 | **TotalAportable-Presupuestado** | `sum(Empleados_historico[Nominal Presupuestado ]) + sum(Empleados_historico[Variable presupuestado ])` | Control Presupuestario |
| 70 | **Medida 2** | `BLANK()` | Cálculo base |
| 71 | **Decimo4-Presupuestado** | `SUMX(Empleados_historico,Empleados_historico[ValorDecimoIVRolIndividualEmpleadoCabecera])` | Control Presupuestario |
| 72 | **FondoReserva-Presupuestado** | `VAR FechaIngreso = SELECTEDVALUE(Empleados_historico[IngresoAvisoIess]) VAR FechaCumpleAnio = EDATE(FechaIngreso,12) RETURN IF(     TODAY() >= FechaCumpleAnio,     ([TotalAportable-Presupuestado] * 8.33) / 100,     0 )` | Control Presupuestario |
| 73 | **Vacaciones-Presupuestado** | `[TotalAportable-Presupuestado]/24` | Control Presupuestario |
| 74 | **Aporte Patrono Iess-Presupuestado** | `[TotalAportable-Presupuestado]*0.1215` | Control Presupuestario |
| 75 | **CostoTotalEmpleado-Presupuestado** | `[TotalAportable-Presupuestado]+[Decimo3-Presupuestado]+[Decimo4-historico]+[FondoReserva-Presupuestado]+[Vacaciones-Presupuestado]+[Aporte Patrono Iess-Presupuestado]` | Control Presupuestario |
| 76 | **% Costo real/presup** | `[CostoTotalEmpleado-Historico]/[CostoTotalEmpleado-Presupuestado]` | Cálculo base |
| 77 | **Total npresu + vpresu** | `sum(Empleados_historico[Variable presupuestado ]) + sum(empleados_corporativos[Nominal Presupuestado ])` | Cálculo base |
| 78 | **Utilidad Bruta sin filtro** | `VAR CostoP=SUMX(UtilidadBrutaFilatrada,UtilidadBrutaFilatrada[Costo]*UtilidadBrutaFilatrada[Cantidad]) return [VentaSinFiltro Areas]-CostoP` | Agregación (Suma) |
| 79 | **VentaSinFiltro Areas** | `VAR Cantidad0=CALCULATE(-SUMX(UtilidadBrutaFilatrada,UtilidadBrutaFilatrada[PrecioVenta]),FILTER(UtilidadBrutaFilatrada,UtilidadBrutaFilatrada[Cantidad]=0)) VAR Cantidad1=CALCULATE(SUMX(UtilidadBrutaFilatrada,UtilidadBrutaFilatrada[PrecioVenta]*UtilidadBrutaFilatrada[Cantidad]),FILTER(UtilidadBrutaFilatrada,UtilidadBrutaFilatrada[Cantidad]<>0)) return Cantidad1+Cantidad0` | Cálculo con Filtros |
| 80 | **costoTotalEmpleadoHistorico-Previo** | `CALCULATE([CostoTotalEmpleado-Historico], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Date]))` | Referencia Histórica |
| 81 | **UB-Previa** | `CALCULATE([Utilidad Bruta sin filtro], SAMEPERIODLASTYEAR(Calendario[Date]))` | Comparativa YoY |
| 82 | **__Default measure** | `1` | Cálculo base |
