# Documentación Completa del Modelo: Cartera

## Tablas del Modelo


## Columnas Claves Extraídas
## Medidas DAX Precalculadas
| Nombre de Medida | Expresión DAX |
| :--- | :--- |
| **Cantidad_Facturas** | `CALCULATE(           DISTINCTCOUNT(Saldo_clientes[CodigoFacturaCabecera]),          FILTER(         Cliente_Vendedor, -- Incluimos todos los vendedores         Cliente_Vendedor[Codigo_Vendedor] IN VAL...` |
| **Total_Cheq_maquinas** | `CALCULATE(SUM(Vista_Cheques[Valor_pago_cheque]), FILTER('Historico_Nomina', 'Historico_Nomina'[departamento]="MAQUINARIA") )` |
| **Total_Cheq_Quimicos** | `CALCULATE(SUM(Vista_Cheques[Valor_pago_cheque]), FILTER('Historico_Nomina', 'Historico_Nomina'[departamento]="AGROQUIMICOS"))` |
| **Total_Cheq_maquinas_Fac** | `CALCULATE(SUM(Vista_Cheques[Valor_pago_cheque]), FILTER('Historico_Nomina', 'Historico_Nomina'[departamento]="MAQUINARIA"), FILTER(Vista_Cheques,Vista_Cheques[EstadoDocumentoPagoDetalle]="FAC")  )` |
| **Total_Cheq_maquinas_Pos** | `CALCULATE(SUM(Vista_Cheques[Valor_pago_cheque]), FILTER('Historico_Nomina', 'Historico_Nomina'[departamento]="MAQUINARIA"), FILTER(Vista_Cheques,Vista_Cheques[EstadoDocumentoPagoDetalle]="POS")  )` |
| **Total_Cheq_maquinas_Pro** | `CALCULATE(SUM(Vista_Cheques[Valor_pago_cheque]), FILTER('Historico_Nomina', 'Historico_Nomina'[departamento]="MAQUINARIA"), FILTER(Vista_Cheques,Vista_Cheques[EstadoDocumentoPagoDetalle] IN {"PRO"})  ...` |
| **Total_Cheq_Quimicos_Fac** | `CALCULATE(SUM(Vista_Cheques[Valor_pago_cheque]), FILTER('Historico_Nomina', 'Historico_Nomina'[departamento]="AGROQUIMICOS"), FILTER(Vista_Cheques,Vista_Cheques[EstadoDocumentoPagoDetalle]="FAC")  )` |
| **Total_Cheq_Quimicos_Pos** | `CALCULATE(SUM(Vista_Cheques[Valor_pago_cheque]), FILTER('Historico_Nomina', 'Historico_Nomina'[departamento]="AGROQUIMICOS"), FILTER(Vista_Cheques,Vista_Cheques[EstadoDocumentoPagoDetalle]="POS")  )` |
| **Total_Cheq_Quimicos_Pro** | `CALCULATE(SUM(Vista_Cheques[Valor_pago_cheque]), FILTER('Historico_Nomina', 'Historico_Nomina'[departamento]="AGROQUIMICOS"), FILTER(Vista_Cheques,Vista_Cheques[EstadoDocumentoPagoDetalle]="PRO")  )` |
| **Total_Cheq_Maq_Posfechados** | `CALCULATE(SUM(Vista_Cheques[Valor_pago_cheque]), FILTER('Historico_Nomina', 'Historico_Nomina'[departamento]="MAQUINARIA"), FILTER(Vista_Cheques,Vista_Cheques[EstadoDocumentoPagoDetalle] IN {"FAC","PO...` |
| **Total_Cheq_Qui_Posfechados** | `CALCULATE(SUM(Vista_Cheques[Valor_pago_cheque]), FILTER('Historico_Nomina', 'Historico_Nomina'[departamento]="AGROQUIMICOS"), FILTER(Vista_Cheques,Vista_Cheques[EstadoDocumentoPagoDetalle] IN {"FAC","...` |
| **Total_cheques** | `[Total_Cheq_Qui_Posfechados]+[Total_Cheq_Maq_Posfechados]` |
| **FechaMax_cheques** | `MAX(Vista_Cheques[Fecha_pago_cheque])` |
| **CHEQ_FACTORING_MAQ** | `CALCULATE(SUMX(ChequesXcliente,ChequesXcliente[ValorDocumentoPagoDetalle]), FILTER('Historico_Nomina', 'Historico_Nomina'[departamento]="MAQUINARIA"), FILTER(ChequesXcliente,ChequesXcliente[EstadoDocu...` |
| **CHEQ_FACTORING_QUI** | `CALCULATE(SUMX(ChequesXcliente,ChequesXcliente[ValorDocumentoPagoDetalle]), FILTER('Historico_Nomina', 'Historico_Nomina'[departamento]="AGROQUIMICOS"), FILTER(ChequesXcliente,ChequesXcliente[EstadoDo...` |
| **CHEQ_POSFECHADOS_QUI** | `CALCULATE(SUMX(ChequesXcliente,ChequesXcliente[ValorDocumentoPagoDetalle]), FILTER('Historico_Nomina', 'Historico_Nomina'[departamento]="AGROQUIMICOS"), FILTER(ChequesXcliente,ChequesXcliente[EstadoDo...` |
| **CHEQ_POSFECHADOS_MAQ** | `CALCULATE(SUMX(ChequesXcliente,ChequesXcliente[ValorDocumentoPagoDetalle]), FILTER('Historico_Nomina', 'Historico_Nomina'[departamento]="MAQUINARIA"), FILTER(ChequesXcliente,ChequesXcliente[EstadoDocu...` |
| **Cartera_documentada** | `ChequesXcliente[CHEQ_FACTORING_MAQ]+ChequesXcliente[CHEQ_FACTORING_QUI]+ChequesXcliente[CHEQ_POSFECHADOS_MAQ]+ChequesXcliente[CHEQ_POSFECHADOS_QUI]` |
| **Cartera_documentada_QUIMI** | `ChequesXcliente[CHEQ_FACTORING_QUI]+ChequesXcliente[CHEQ_POSFECHADOS_QUI]` |
| **Cartera_documentada_MAQ** | `ChequesXcliente[CHEQ_FACTORING_MAQ]+ChequesXcliente[CHEQ_POSFECHADOS_MAQ]` |
| **Pagos_Maquinas** | `CALCULATE(     SUMX(         FILTER(             Pagos_cliente_factura,             Pagos_cliente_factura[CodigoFacturaCabecera] IN              VALUES(Saldo_clientes[CodigoFacturaCabecera])         )...` |
| **Pagos_Agroquimicos** | `CALCULATE(     SUMX(         FILTER(             Pagos_cliente_factura,             Pagos_cliente_factura[CodigoFacturaCabecera] IN              VALUES(Saldo_clientes[CodigoFacturaCabecera])         )...` |
| **Pagos_total** | `CALCULATE(     SUMX(         FILTER(             Pagos_cliente_factura,             Pagos_cliente_factura[CodigoFacturaCabecera] IN              VALUES(Saldo_clientes[CodigoFacturaCabecera])         )...` |
| **Cupo_disponible** | `SUM(Cupo_Saldo_clientes[Cupo_Aprobado])-SUM(Cupo_Saldo_clientes[Cheques])-SUM(Cupo_Saldo_clientes[Saldo])` |
| **Saldo_Maquinas** | `CALCULATE(SUM(Saldo_clientes[Saldo]), FILTER('Historico_NominaRol','Historico_NominaRol'[departamento]="MAQUINARIA"))` |
| **Saldo_Agroquimicos** | `CALCULATE(SUM(Saldo_clientes[Saldo]), FILTER('Historico_NominaRol','Historico_NominaRol'[departamento]="AGROQUIMICOS"))` |
| **Total x Vencer** | **NO USAR / OBSOLETO.** Usa el cálculo: `[Cartera Total] - [Total Vencido]` para garantizar la consistencia. |
| **Saldo_total** | `Saldo_clientes[Saldo_Agroquimicos]+Saldo_clientes[Saldo_Maquinas]` |
| **x_vencer_maquinas** | `CALCULATE(SUM(Saldo_clientes[Saldo]), FILTER('Historico_NominaRol','Historico_NominaRol'[departamento]="MAQUINARIA"))-Saldo_vencido[Saldo_vencido_maquinas]` |
| **x_vencer_Agroquimicos** | `CALCULATE(SUM(Saldo_clientes[Saldo]), FILTER('Historico_NominaRol','Historico_NominaRol'[departamento]="AGROQUIMICOS"))-Saldo_vencido[Saldo_vencido_AGROQUIMICOS]` |
| **Cantidad_Facturas_Maquinas** | `IF(     ISBLANK(         CALCULATE(             DISTINCTCOUNT(Saldo_clientes[CodigoFacturaCabecera]),             FILTER(                 Pagos_cliente_factura,                 Pagos_cliente_factura[C...` |
| **% por vencer** | `[Total x Vencer] / Saldo_clientes[Saldo_total]` |
| **Cartera Total** | `Saldo_clientes[Saldo_total2]+[Cartera_documentada_v2]` |
| **RCC** | SIEMPRE usar cálculo: `DIVIDE([Cartera Total]*365, [Ventas 365 Dias], 0)` (No usar variable `[RCC]`). NOTA: Solo disponible el valor actual (no hay historial). |
| **Cartera_Maquinas** | `( Saldo_clientes[Saldo_Maquinas])+[Cartera_documentada_MAQ]` |
| **Cartera_agroquimicos** | `( Saldo_clientes[Saldo_Agroquimicos])+[Cartera_documentada_QUIMI]` |
| **RCC_maquinas** | `([Cartera_Maquinas]*365)/[Ventas_Maquinas]` |
| **RCC_agroquimicos** | `([Cartera_agroquimicos]*365)/[Ventas_Agroquimicos]` |
| **Cartera_cheques** | `[Cartera Total]+[Total_cheques]` |
| **Cartera_Maquinasv2** | `( Saldo_clientes[Saldo_Maquinas])+[Cartera_documentada_MAQ_v2]` |
| **RCC_maquinasv2** | `([Cartera_Maquinasv2]*365)/[Ventas_Maquinas_365]` |
| **Cartera_agroquimicosv2** | `( Saldo_clientes[Saldo_Agroquimicos])+[Cartera_documentada_QUIMI_v2]` |
| **RCC_agroquimicosv2** | `([Cartera_agroquimicosv2]*365)/[Ventas_Agroquimicos_365]` |
| **RCC2** | SIEMPRE usar cálculo: `DIVIDE([Cartera Total]*365, [Ventas 365 Dias], 0)` (No usar variable `[RCC2]`). NOTA: Solo disponible el valor actual (no hay historial). |
| **Saldo_total2** | `SUM(Saldo_clientes[Saldo])` |
| **% Cartera Mayor 30 Días** | `VAR Saldo_Mayor_30 =     CALCULATE (         Saldo_clientes[Saldo_total2],         FILTER (             Saldo_clientes,             Saldo_clientes[Dias_Desde_Vencimiento] > 30         )     ) VAR Cart...` |
| **% Cartera Mayor 1 Día** | `VAR Saldo_Mayor_1 =     CALCULATE (         Saldo_clientes[Saldo_total2],         FILTER (             Saldo_clientes,             Saldo_clientes[Dias_Desde_Vencimiento] > 1         )     ) VAR Carter...` |
| **% Cartera Mayor 1 Día (Sin cheques)** | `VAR Saldo_Mayor_1 =     CALCULATE (         Saldo_clientes[Saldo_total2],         FILTER (             Saldo_clientes,             Saldo_clientes[Dias_Desde_Vencimiento] > 1         )     ) VAR Carter...` |
| **% Cartera Mayor 30 Días (Sin cheques)** | `VAR Saldo_Mayor_30 =     CALCULATE (         Saldo_clientes[Saldo_total2],         FILTER (             Saldo_clientes,             Saldo_clientes[Dias_Desde_Vencimiento] > 30         )     ) VAR Cart...` |
| **% Cartera Mayor 1 Día OKR** | `VAR Saldo_Mayor_1 =     CALCULATE (         Saldo_clientes[Saldo_total2],         FILTER (             Saldo_clientes,             Saldo_clientes[Dias_Desde_Vencimiento] > 1         )     ) VAR ventas...` |
| **% Cartera Mayor 30 Días OKR** | `VAR Saldo_Mayor_30 =     CALCULATE (         Saldo_clientes[Saldo_total2],         FILTER (             Saldo_clientes,             Saldo_clientes[Dias_Desde_Vencimiento] > 30         )     ) VAR vent...` |
| **Saldo_Vencido_total** | `SUMX(Saldo_vencido,Saldo_vencido[Saldo_Vencido])` |
| **Saldo_vencido_maquinas** | `CALCULATE(Saldo_vencido[Saldo_Vencido_total], FILTER('Historico_NominaRol','Historico_NominaRol'[departamento] = "MAQUINARIA"))` |
| **Saldo_vencido_AGROQUIMICOS** | `CALCULATE(Saldo_vencido[Saldo_Vencido_total], FILTER('Historico_NominaRol','Historico_NominaRol'[departamento] = "AGROQUIMICOS"))` |
| **% Cartera Vencida** | `[Total Vencido]/Saldo_clientes[Saldo_total]` |
| **Pagos_vencido_total** | `SUMX(Saldo_vencido,Saldo_vencido[Pagos])` |
| **Total Vencido** | `[Saldo_vencido_AGROQUIMICOS]+[Saldo_vencido_maquinas]` |
| **UtlidadB_vendedores** | `SUMX(Ventas,Ventas[precio])-SUMX(Ventas,Ventas[costo])` |
| **Unidades_Maquinas** | `CALCULATE(SUM(Ventas[cantidad]), FILTER('Historico_NominaRol','Historico_NominaRol'[departamento]="MAQUINARIA"))` |
| **Unidades_Agroquimicos** | `CALCULATE(SUM(Ventas[cantidad]), FILTER('Historico_NominaRol','Historico_NominaRol'[departamento]="AGROQUIMICOS"))` |
| **Precio_ventas** | `SUMX(Ventas,Ventas[precio])` |
| **Costo_ventas** | `SUMX(Ventas,Ventas[costo])` |
| **Ventas_Agroquimicos** | `CALCULATE(SUM(Ventas[precio]), FILTER('Historico_NominaRol','Historico_NominaRol'[departamento]="AGROQUIMICOS"))` |
| **Ventas_Maquinas** | `CALCULATE(SUM(Ventas[precio]), FILTER('Historico_NominaRol','Historico_NominaRol'[departamento]="MAQUINARIA"))` |
| **Ventas 365 Dias** | `CALCULATE(Ventas[Precio_ventas],DATESINPERIOD(Calendario[Date],TODAY(),-365,DAY))` |
| **Ventas_Agroquimicos_365** | `CALCULATE(     SUM(Ventas[precio]),     'Historico_NominaRol'[departamento] = "AGROQUIMICOS",     DATESINPERIOD(         Calendario[Date],         TODAY(),         -365,         DAY     ) )` |
| **Ventas_Maquinas_365** | `CALCULATE(     SUM(Ventas[precio]),     'Historico_NominaRol'[departamento] = "MAQUINARIA",     DATESINPERIOD(         Calendario[Date],         TODAY(),         -365,         DAY     ) )` |
| **Total_Cheq_maquinas_v2** | `CALCULATE(SUM(ConsultaCheques[ValorPagoDetalle]),                                 FILTER('Historico_NominaRol',                                 'Historico_NominaRol'[departamento]="MAQUINARIA")       ...` |
| **Total_Cheq_Quimicos_v2** | `CALCULATE(SUM(ConsultaCheques[ValorPagoDetalle]),                                     FILTER('Historico_NominaRol',                                     'Historico_NominaRol'[departamento]="AGROQUIMICO...` |
| **Total_Cheq_maquinas_Fac_v2** | `CALCULATE(SUM(ConsultaCheques[ValorPagoDetalle]),                                 FILTER('Historico_NominaRol',                                 'Historico_NominaRol'[departamento]="MAQUINARIA"),      ...` |
| **Total_Cheq_maquinas_Pos_v2** | `CALCULATE(SUM(ConsultaCheques[ValorPagoDetalle]),                                 FILTER('Historico_NominaRol',                                 'Historico_NominaRol'[departamento]="MAQUINARIA"),      ...` |
| **Total_Cheq_Maq_Posfechados_v2** | `CALCULATE(SUM(ConsultaCheques[ValorPagoDetalle]),                                     FILTER('Historico_NominaRol',                                     'Historico_NominaRol'[departamento]="MAQUINARIA"...` |
| **Total_Cheq_Qui_Posfechados_v2** | `CALCULATE(SUM(ConsultaCheques[ValorPagoDetalle]),                                     FILTER('Historico_NominaRol',                                     'Historico_NominaRol'[departamento]="AGROQUIMICO...` |
| **Total_cheques_v2** | `[Total_Cheq_Qui_Posfechados_v2]+[Total_Cheq_Maq_Posfechados_v2]` |
| **Total_Cheq_quimicos_Fac_v2** | `CALCULATE(SUM(ConsultaCheques[ValorPagoDetalle]),                                 FILTER('Historico_NominaRol',                                 'Historico_NominaRol'[departamento]="AGROQUIMICOS"),    ...` |
| **Cartera_documentada_MAQ_v2** | `CALCULATE(     ConsultaCheques[Total_Cheq_maquinas_Fac_v2]         + ConsultaCheques[Total_Cheq_Maq_Posfechados_v2],     ConsultaCheques[FechaDocumentoPagoDetalle] >= TODAY()  )` |
| **Cartera_documentada_QUIMI_v2** | `CALCULATE(     ConsultaCheques[Total_Cheq_Qui_Posfechados_v2]         + ConsultaCheques[Total_Cheq_quimicos_Fac_v2],     ConsultaCheques[FechaDocumentoPagoDetalle] >= TODAY()  )` |
| **Cartera_documentada_v2** | `[Cartera_documentada_MAQ_v2]+[Cartera_documentada_QUIMI_v2]` |
| **Cartera_documentada_MAQ_v2_Historico** | `CALCULATE(     SUM(ConsultaChequesHistorico[ValorPagoDetalle]),     FILTER('Historico_NominaRol', 'Historico_NominaRol'[departamento] = "MAQUINARIA"),     FILTER(ConsultaChequesHistorico, ConsultaCheq...` |
| **Cartera_documentada_QUIMI_v2_Historico** | `CALCULATE(     SUM(ConsultaChequesHistorico[ValorPagoDetalle]),     FILTER('Historico_NominaRol', 'Historico_NominaRol'[departamento] = "AGROQUIMICOS"),     FILTER(ConsultaChequesHistorico, ConsultaCh...` |
| **Cartera_documentada_v2_Historico** | `[Cartera_documentada_MAQ_v2_Historico] + [Cartera_documentada_QUIMI_v2_Historico]` |
| **Precio_ventas_historico 365** | `SUM(ventas_365_historico[precio])` |
| **Saldo_Agroquimicos_historico** | `CALCULATE(SUM(Saldo_clientes_historico[Saldo]), FILTER('Historico_NominaRol','Historico_NominaRol'[departamento]="AGROQUIMICOS"))` |
| **Saldo_Maquinas_historico** | `CALCULATE(SUM(Saldo_clientes_historico[Saldo]), FILTER('Historico_NominaRol','Historico_NominaRol'[departamento]="MAQUINARIA"))` |
| **Saldo_total_historico** | `Saldo_clientes_historico[Saldo_Agroquimicos_historico] + Saldo_clientes_historico[Saldo_Maquinas_historico]` |
| **Cartera Total Historico** | `Saldo_clientes_historico[Saldo_total_historico] + [Cartera_documentada_v2_Historico]` |
| **% Cartera Mayor 1 Día Historico** | `VAR Saldo_Mayor_1 =     CALCULATE (         Saldo_clientes_historico[Saldo_total2_historico],         FILTER (             Saldo_clientes_historico,             Saldo_clientes_historico[Dias_Desde_Ven...` |
| **% Cartera Mayor 30 Días Historico** | `VAR Saldo_Mayor_30 =     CALCULATE (         Saldo_clientes_historico[Saldo_total2_historico],         FILTER (             Saldo_clientes_historico,             Saldo_clientes_historico[Dias_Desde_Ve...` |
| **Saldo_total2_historico** | `SUM(Saldo_clientes_historico[Saldo])` |
| **% Cartera Mayor 1 Día Historico (Sin cheques)** | `VAR Saldo_Mayor_1 =     CALCULATE (         Saldo_clientes_historico[Saldo_total2_historico],         FILTER (             Saldo_clientes_historico,             Saldo_clientes_historico[Dias_Desde_Ven...` |
| **% Cartera Mayor 30 Días Historico (Sin cheques)** | `VAR Saldo_Mayor_30 =     CALCULATE (         Saldo_clientes_historico[Saldo_total2_historico],         FILTER (             Saldo_clientes_historico,             Saldo_clientes_historico[Dias_Desde_Ve...` |
| **% Cartera Mayor 1 Día Historico OKR** | `VAR Saldo_Mayor_1 =     CALCULATE (         Saldo_clientes_historico[Saldo_total2_historico],         FILTER (             Saldo_clientes_historico,             Saldo_clientes_historico[Dias_Desde_Ven...` |
| **% Cartera Mayor 30 Días Historico OKR** | `VAR Saldo_Mayor_30 =     CALCULATE (         Saldo_clientes_historico[Saldo_total2_historico],         FILTER (             Saldo_clientes_historico,             Saldo_clientes_historico[Dias_Desde_Ve...` |

## ## Patrones de Consulta Confirmados (Agrota)
Para consultas financieras y recuperaciones, utiliza siempre estas estructuras:

- **Saldo Total de Cuentas por Cobrar**: `[Saldo_total2]`
- **Valor Recuperado (Pagos)**: `[Pagos_total]`
- **Días Promedio de Cobro**: `DIVIDE([Saldo_total2], [Pagos_total], 0)`
- **Porcentaje de Recuperación**: `DIVIDE([Pagos_total], [Saldo_total2], 0)`
- **Cartera Vencida**: `[Total Vencido]`

## Métricas Críticas Actualizadas (Snippet 27-03-2026)
Estas fórmulas han sido confirmadas como la versión final para el cálculo de cartera y rotación:

- **Saldo Total en Libros**: `[Saldo_total2] = SUM(Saldo_clientes[Saldo])`
- **Cartera Documentada Total**: `[Cartera_documentada_v2] = [Cartera_documentada_MAQ_v2] + [Cartera_documentada_QUIMI_v2]`
- **Cartera Total (Macro)**: `[Cartera Total] = [Saldo_total2] + [Cartera_documentada_v2]`

### Detalle por División (v2):
**División Maquinaria:**
- `[Cartera_documentada_MAQ_v2] = CALCULATE([Total_Cheq_maquinas_Fac_v2] + [Total_Cheq_Maq_Posfechados_v2], 'ConsultaCheques'[FechaDocumentoPagoDetalle] >= TODAY())`
- `[Total_Cheq_maquinas_Fac_v2] = CALCULATE(SUM(ConsultaCheques[ValorPagoDetalle]), FILTER('Historico_NominaRol', 'Historico_NominaRol'[departamento]="MAQUINARIA"), FILTER(ConsultaCheques, ConsultaCheques[EstadoDocumentoPagoDetalle]="FAC"))`
- `[Total_Cheq_maquinas_Pos_v2] = CALCULATE(SUM(ConsultaCheques[ValorPagoDetalle]), FILTER('Historico_NominaRol', 'Historico_NominaRol'[departamento]="MAQUINARIA"), FILTER(ConsultaCheques, ConsultaCheques[EstadoDocumentoPagoDetalle]="POS"))`

**División Agroquímicos:**
- `[Cartera_documentada_QUIMI_v2] = CALCULATE([Total_Cheq_Qui_Posfechados_v2] + [Total_Cheq_quimicos_Fac_v2], 'ConsultaCheques'[FechaDocumentoPagoDetalle] >= TODAY())`
- `[Total_Cheq_quimicos_Fac_v2] = CALCULATE(SUM(ConsultaCheques[ValorPagoDetalle]), FILTER('Historico_NominaRol', 'Historico_NominaRol'[departamento]="AGROQUIMICOS"), FILTER(ConsultaCheques, ConsultaCheques[EstadoDocumentoPagoDetalle]="FAC"))`
- `[Total_Cheq_Qui_Posfechados_v2] = CALCULATE(SUM(ConsultaCheques[ValorPagoDetalle]), FILTER('Historico_NominaRol', 'Historico_NominaRol'[departamento]="AGROQUIMICOS"), FILTER(ConsultaCheques, ConsultaCheques[EstadoDocumentoPagoDetalle] IN {"POS"}))`

### Métricas de Ventas y Costos (Confirmadas):
- **Ventas Maquinaria (General)**: `[Ventas_Maquinas] = CALCULATE(SUM(Ventas[precio]), FILTER('Historico_NominaRol','Historico_NominaRol'[departamento]="MAQUINARIA"))`
- **CostodeVentas**: `SUMX(Ventas, [Costo] * [Cantidad])` (Patrón obligatorio para preguntas de costo).
- **Ventas Maquinaria (MMAA)**: `CALCULATE(SUM(Ventas[precio]), 'Historico_NominaRol'[departamento] = "MAQUINARIA", 'Calendario'[Año] = {AÑO_ACTUAL}, 'Calendario'[Mes] = "{MES_ACTUAL}")`
- **Ventas Agroquímicos (MMAA)**: `CALCULATE(SUM(Ventas[precio]), 'Historico_NominaRol'[departamento] = "AGROQUIMICOS", 'Calendario'[Año] = {AÑO_ACTUAL}, 'Calendario'[Mes] = "{MES_ACTUAL}")`

---
*Nota: Estas fórmulas fueron validadas y corregidas según el test de marzo 2026 e incorporadas para precisión en el tablero de Gestión y Cartera.*

